※TKC会計ソフト(FX2)のご利用が前提となります
単位:円
| 年取引高 | 月額報酬 (月あたり) |
決算報酬* 法人税申告 |
消費税 申告* |
年間合計 | FX2レンタル &サポート料 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造、販売業 | サービス業 | |||||
| 3,000万未満 | 2,000万未満 | 30,000 | 150,000 | 30,000 | 540,000 | 13,000円/月 |
| 3,000万以上 | 2,000万以上 | 35,000 | 175,000 | 35,000 | 630,000 | |
| 5,000万以上 | 3,000万以上 | 40,000 | 200,000 | 40,000 | 720,000 | |
| 2億以上 | 1.5億以上 | 50,000 | 250,000 | 50,000 | 900,000 | |
| 5億以上 | 2億以上 | 60,000 | 300,000 | 60,000 | 1,080,000 | |
| 10億以上 | 5億以上 | 80,000 | 480,000 | 80,000 | 1,440,000 | |
| 30億以上 | 10億以上 | 100,000 | 500,000 | 100,000 | 1,800,000 | |
| 10億毎+ | 10億毎+ | 10,000+ | ||||
単位:円
| 年取引高 | 月額報酬 (月あたり) |
決算報酬* 所得税申告 |
消費税 申告* |
年間合計 | FX2レンタル &サポート料 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造、販売業 | サービス業 | |||||
| 3,000万未満 | 2,000万未満 | 20,000 | 80,000 | 20,000 | 340,000 | 13,000円/月 |
| 3,000万以上 | 2,000万以上 | 25,000 | 100,000 | 25,000 | 425,000 | |
| 5,000万以上 | 3,000万以上 | 30,000 | 120,000 | 30,000 | 510,000 | |
| 2億以上 | 1億以上 | 40,000 | 160,000 | 40,000 | 680,000 | |
| 1億毎+ | 1億毎+ | 10,000+ | ||||
*決算報酬 月次報酬の5か月分(個人企業4か月分)
*消費税申告 月次報酬の1か月分
| 年末調整、法定調書 | 別途計算表に基づきます(基本料+人数加算) *10人規模で30,000円~ |
| 償却資産税 | 1件 8,000円~ |
| 中間申告作成報酬 | 2ヶ月分の月次報酬 |
| 税務署、国税調査立ち会い報酬 | 1日につき50,000円 |
| その他税務書類作成報酬 | 1日につき50,000円 |
| その他、特別受託業務 | 1時間あたり15,000円を基本とします |
上記金額には別途消費税がかかります。
上記の料金を標準額として、個別に打ち合わせの上決定させていただいています。
創業時など、個別の事情にはしっかりと対応させていただいています。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
●法人企業様
(・毎月訪問 ・親身な相談相手 ・FX2利用 ・決算料年末調整含む ・消費税含む)
| 年間料金総額 | |
| (1)機械製造業 年商5億 社員9名 | 約1,200,000円 |
| (2)土木工事業 年商2億 社員5人 | 約800,000円 |
●個人起業様
(・毎月訪問 ・親身な相談相手 ・FX2利用 ・決算料年末調整含む ・消費税含む)
| 年間料金総額 | |
| (1)職別工事業 年商1,600万 | 約540,000円 |
| (1)アパート賃貸など 不動産所得の申告 | 55,000円~ |
| (2)土地などの売却 譲渡所得の申告 | 88,000円~ |
| (3)その他の確定申告 | 44,000円~ |